🇰🇷Top TikTok Creators in South Korea
84 creators surfacing in the South Korea feed right now, ranked by audience size — with the engagement their recent videos actually got.
14 of these creators have a contact email on file
| Rank | Creator | Followers | Engagement | Avg views | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다다 @dada_everything | 1.3M | 7.7% from 1 video | 76K | Not found yet |
| 2 | KBSNEWS @kbsnewsofficial | 1.2M | 2.5% from 1 video | 1.8M | Not found yet |
| 3 | 우진 @wooji_nii | 917K | 27.0% from 1 video | 909K | Not found yet |
| 4 | 끌리진아chli_jinah @iamdeena_ | 864K | 3.1% from 1 video | 897K | ✓ Email on file |
| 5 | hello_dongwon @hello_dongwon | 852K | 16.6% | 271K | Not found yet |
| 6 | 이센찌 @senzz_i | 760K | 7.7% from 1 video | 57K | ✓ Email on file |
| 7 | SBSNEWS @sbsnews | 702K | 1.6% | 58K | Not found yet |
| 8 | 🐯크앙융이(クアンユンイ)🐯 @lhy__07009 | 650K | 11.0% from 1 video | 28K | Not found yet |
| 9 | 이재명 @jaemyung_lee | 552K | 6.9% from 1 video | 315K | Not found yet |
| 10 | 윤또야 🐰 @yunddo_ya | 332K | 7.0% from 1 video | 61K | Not found yet |
74 more creators in this ranking
Create a free account to see the full board — and to unlock the contact emails we hold for 14 of these creators.
See the full ranking — freeNo credit card. Takes 20 seconds.
Updated 8/31/2026